Luminita Anghel & Sistem - Eurovision Song Contest 2005

Romanian Version

English Version

 

 

 

Click aici pentru a vota cu Luminita si Sistem pentru Eurovision 2005

 

Let me try.wmv

Let me try.mp3

 

Clasamente Eurovision din Europa
Puteti vota pentru reprezentantii Romaniei la Eurovision 2005 pe siteurile ce se gasesc aici: www.oikotimes.com/
eurovision2005/polls.htm

Luminita & Sistem au clasat Romania pe podiumul Eurovision.
Ei au reusit sambata seara sa claseze in premiera tara noastra pe locul trei, dupa Grecia si Malta. Evolutia artistilor romani a fost apreciata de intreaga Europa...

detalii

Romania s-a calificat pentru finala Eurovision
Joi seara Luminita Anghel&Sistem au calificat Romania pentru finala concursului Eurovision de sambata 21 mai...

detalii

Noutati de la Kiev: de duminica pana miercuri
Duminica, 15 mai, cand in general oamenii se bucura de o scurta odihna peste week-end, artistii romani au avut o zi extrem de incarcata: dimineata repetitie si conferinta de presa, dupa care echipa s-a impartit...

detalii

Duminica, cea de-a doua repetitie Luminita&Sistem
Dupa ce, sambata, Luminita&Sistem au fost invitatii ambasadei noastre la Kiev si au facut un tur al orasului, duminica au reluat munca, avand programata cea de-a doua repetitie,...

detalii

Luminita&Sistem au avut prima repetitie vineri, 13 mai, la ora 09.30
Artistii romani au probleme cu spectacolul pe care l-au pregatit pentru publicul european: organizatorii nu le permit sa foloseasca efectele pe care le-au inclus in show...

detalii

Miercuri seara delegatia romana la Eurovision a ajuns la Kiev
Inca de pe aeroportul din Praga (unde a petrecut mai multe ore asteptand plecarea zborului catre Kiev), Luminita a fost recunoscuta de diversi calatori (majoritatea romani), care i-au cerut autografe si cu care artista noastra a facut fotografii...

detalii

Delegatia Romaniei pleaca miercuri la Kiev
Luminita Anghel si Sistem, insotiti de echipa TVR va pleaca miercuri 11 mai in Ucraina, pentru a participa la concursul Eurovision...

detalii

Turneu de promovare in Malta
Dupa Grecia si Cipru, turneul de promovare a reprezentantilor Romaniei la Eurovision a continuat cu vizita Luminitei Anghel si a lui Zoli de la Sistem in Malta (29 si 30 aprilie). O intreaga aventura prin aeroportul din Roma, unde s-a facut escala...

detalii

Turneu de promovare
Inca o dovada ca reprezentantii nostri la Eurovision muncesc din greu este programul extrem de incarcat si solicitant pe care il au: sambata s-au intors din Grecia, duminica au concertat in piata Revolutiei, iar luni dimineata au plecat din nou.

detalii

Primul turneu de promovare al romanilor pentru Eurovision a inceput.
Vineri - singura zi de sedere in Atena pentru Luminita si Zoli (de la Sistem) este extrem de incarcata. Pe parcursul intregii zile, cei doi vor avea intalniri cu ziaristii din radio, TV, presa scrisa, canale.

detalii

Luminita si Sistem au inceput repetitiile la coregrafia speciala pentru Kiev.
Pe masura ce data de plecare spre Kiev se apropie, lucrurile se precipita si programul delegatiei romane la Eurovision devine din ce in ce mai aglomerat.

detalii

Luminita Anghel & Sistem au primit Premiul Special acordat de revista VIP.
Miercuri 6 aprilie in cadrul Galei Premiilor VIP, Luminita Anghel & Sistem au primit Premiul Special

detalii

Cantareata si boxerul.
Organizatorii ucrainieni au hotarat, Prezentatorii Galei Eurovision de pe 21 mai vor fi

detalii

Tragere la sorti pentru semifinala
La tragerea la sorti pentru semifinala de pe 19 mai, Romania a primit locul
detalii

 

 

Inscrie-te la newsletterul nostru pentru a afla ultimele noutati despre Luminita & Sistem

Voteaza

 

1  Romania 2591
2  Grecia 407
3  Bielorusia 316
4  Olanda 310
5  Spania 144

 

Versurile cantecului

 

EUROPEAN SONG CONTEST

 

- The participants
- Scene concept
- Information
- Time schedule
- Press releases
- More ...

 

 

Time Schedule European Song Contest 2005

May 2005
12/05 | Rehearsals will start
16/05 | Official opening of the Eurovision Song Contest in Mariinsky Palace, Kiev
19/05 | Eurovision Song Contest - Semi Final, 21:00 CET
21/05 | Eurovision Song Contest - Final, 21:00 CET

Detailed Time Schedule for the event period, 11 - 21 May

Please be advised that the following information is open to change and is yet to be confirmed. Please check with noticeboards in the venue, hotels and Press Centre.
All times are local time.

12 May: First rehearsal of semi-finalists 1-13. (40 min rehearsal, quick interviews, 30 min press conference).

09:30 . 10:10: Delegation 1 rehearsal
10:33 . 11:03: Press conference 1
10:10 . 10:50: Delegation 2 rehearsal
11:13 . 11:43: Press conference 2
10:50 . 11:30: Delegation 3 rehearsal
11:53 . 12:23: Press conference 3
11:30 . 12:10: Delegation 4 rehearsal
12:33 . 13:03: Press conference 4
13:10 . 13:50: Delegation 5 rehearsal
14:13 . 14:43: Press conference 5
13:50 . 14:30: Delegation 6 rehearsal
14:53 . 15:23: Press conference 6
14:30 . 15:10: Delegation 7 rehearsal
15:33 . 16:03: Press conference 7
15:25 . 16:05: Delegation 8 rehearsal
16:28 . 16:58: Press conference 8
16:05 . 16:45: Delegation 9 rehearsal
17:21 . 17:51: Press conference 9
16:45 . 17:25: Delegation 10 rehearsal
17:48 . 18:18: Press conference 10
18:25 . 19:05: Delegation 11 rehearsal
19:28 . 19:58: Press conference 11
19:05 . 19:45: Delegation 12 rehearsal
20:08 . 20:38: Press conference 12
19:45 . 20:25: Delegation 13 rehearsal
20:48 . 21:18: Press conference 13

13 May: First rehearsal of semi-finalists 14-26.

09:30 . 10:10: Delegation 14 rehearsal
10:33 . 11:03: Press conference 14
10:10 . 10:50: Delegation 15 rehearsal
11:13 . 11:43: Press conference 15
10:50 . 11:30: Delegation 16 rehearsal
11:53 . 12:23: Press conference 16
11:30 . 12:10: Delegation 17 rehearsal
12:33 . 13:03: Press conference 17
13:10 . 13:50: Delegation 18 rehearsal
14:13 . 14:43: Press conference 18
13:50 . 14:30: Delegation 19 rehearsal
14:53 . 15:23: Press conference 19
14:30 . 15:10: Delegation 20 rehearsal
15:33 . 16:03: Press conference 20
15:25 . 16:05: Delegation 21 rehearsal
16:28 . 16:58: Press conference 21
16:05 . 16:45: Delegation 22 rehearsal
17:08 . 17:38: Press conference 22
16:45 . 17:25: Delegation 23 rehearsal
17:48 . 18:18: Press conference 23
18:25 . 19:05: Delegation 24 rehearsal
19:28 . 19:58: Press conference 24
19:05 . 19:45: Delegation 25 rehearsal
20:08 . 20:38: Press conference 25
19:45 . 20:25: Delegation 26 rehearsal
20:48 . 21:18: Press conference 26

14 May: Second rehearsal of semi-finalists 1-13. (30 min rehearsals, 20 min press conferences).

11:00 . 11:30: Delegation 1 rehearsal
11:53 . 12:13: Press conference 1
11:30 . 12:00: Delegation 2 rehearsal
12:23 . 12:43: Press conference 2
12:00 . 12:30: Delegation 3 rehearsal
12:53 . 13:13: Press conference 3
12:30 . 13:00: Delegation 4 rehearsal
13:23 . 13:43: Press conference 4
14:00 . 14:30: Delegation 5 rehearsal
14:53 . 15:13: Press conference 5
14:30 . 15:00: Delegation 6 rehearsal
15:23 . 15:43: Press conference 6
15:00 . 15:30: Delegation 7 rehearsal
15:53 . 16:13: Press conference 7
15:45 . 16:15: Delegation 8 rehearsal
16:38 . 16:58: Press conference 8
16:15 . 16:45: Delegation 9 rehearsal
17:08 . 17:28: Press conference 9
16:45 . 17:15: Delegation 10 rehearsal
17:38 . 17:58: Press conference 10
18:15 . 18:45: Delegation 11 rehearsal
19:08 . 19:28: Press conference 11
18:45 . 19:15: Delegation 12 rehearsal
19:38 . 19:58: Press conference 12
19:15 . 19:45: Delegation 13 rehearsal
20:08 . 20:28: Press conference 13

15 May: Second rehearsal of semi-finalists 14-26.

11:00 . 11:30: Delegation 14 rehearsal
11:53 . 12:13: Press conference 14
11:30 . 12:00: Delegation 15 rehearsal
12:23 . 12:43: Press conference 15
12:00 . 12:30: Delegation 16 rehearsal
12:53 . 13:13: Press conference 16
12:30 . 13:00: Delegation 17 rehearsal
13:23 . 13:43: Press conference 17
14:00 . 14:30: Delegation 18 rehearsal
14:53 . 15:13: Press conference 18
14:30 . 15:00: Delegation 19 rehearsal
15:23 . 15:43: Press conference 19
15:00 . 15:30: Delegation 20 rehearsal
15:53 . 16:13: Press conference 20
15:45 . 16:15: Delegation 21 rehearsal
16:38 . 16:58: Press conference 21
16:15 . 16:45: Delegation 22 rehearsal
17:08 . 17:28: Press conference 22
16:45 . 17:15: Delegation 23 rehearsal
17:38 . 17:58: Press conference 23
18:15 . 18:45: Delegation 24 rehearsal
19:08 . 19:28: Press conference 24
18:45 . 19:15: Delegation 25 rehearsal
19:38 . 19:58: Press conference 25
19:15 . 19:45: Delegation 26 rehearsal
20:08 . 20:28: Press conference 26

16 May: First rehearsal for the participants already qualified for the Final. (30 min rehearsal, 20 min Press conference).

09:30 . 10:10: Finalist 1 rehearsal
10:33 . 10:53: Press conference 1
10:10 . 10:50: Finalist 2 rehearsal
11:13 . 11:33: Press conference 2
10:50 . 11:30: Finalist 3 rehearsal
10:53 . 11:13: Press conference 3
11:30 . 12:10: Finalist 4 rehearsal
12:33 . 12:53: Press conference 4
13:10 . 13:50: Finalist 5 rehearsal
14:13 . 14:33: Press conference 5
13:50 . 14:30: Finalist 6 rehearsal
14:53 . 15:13: Press conference 6
14:30 . 15:10: Finalist 7 rehearsal
15:33 . 15:53: Press conference 7
15:25 . 16:05: Finalist 8 rehearsal
16:28 . 16:48: Press conference 8
16:05 . 16:45: Finalist 9 rehearsal
17:08 . 17:28: Press conference 9
16:45 . 17:25: Finalist 10 rehearsal
17:48 . 18:08: Press conference 10
18:25 . 19:05: Finalist 11 rehearsal
19:28 . 19:48: Press conference 11
19:05 . 19:45: Finalist 12 rehearsal
20:08 . 20:28: Press conference 12
19:45 . 20:25: Finalist 13 rehearsal
20:48 . 21:08: Press conference 13
20:40 . 21:20: Finalist 14 rehearsal
21:43 . 22:03: Press conference 14

17 May: Second rehearsal for the participants already qualified for the Final.

11:00 . 11:30: Finalist 1 rehearsal
11:53 . 12:13: Press conference 1
11:30 . 12:00: Finalist 2 rehearsal
12:23 . 12:43: Press conference 2
12:00 . 12:30: Finalist 3 rehearsal
12:53 . 13:13: Press conference 3
12:30 . 13:00: Finalist 4 rehearsal
13:23 . 13:43: Press conference 4
14:00 . 14:30: Finalist 5 rehearsal
14:53 . 15:13: Press conference 5
14:30 . 15:00: Finalist 6 rehearsal
15:23 . 15:43: Press conference 6
15:00 . 15:30: Finalist 7 rehearsal
15:53 . 16:13: Press conference 7
15:45 . 16:15: Finalist 8 rehearsal
16:38 . 16:58: Press conference 8
16:15 . 16:45: Finalist 9 rehearsal
17:08 . 17:28: Press conference 9
16:45 . 17:15: Finalist 10 rehearsal
17:38 . 17:58: Press conference 10
18:15 . 18:45: Finalist 11 rehearsal
19:08 . 19:28: Press conference 11
18:45 . 19:15: Finalist 12 rehearsal
19:38 . 19:58: Press conference 12
19:15 . 19:45: Finalist 13 rehearsal
20:08 . 20:28: Press conference 13
20:00 . 20:30: Finalist 14 rehearsal
20:53 . 21:13: Press conference 14

18 May: Dress rehearsals for the Semi-Final.

15:00 . 17:30: Dress rehearsal 1 of the Semi-Final
21:00 . 23:30: Dress rehearsal 2 of the Semi-Final

19 May: Dress rehearsal for the Semi-Final and live broadcast.

15:00 . 17:30: Dress rehearsal 3 of the Semi-Final
22:00 - LIVE BROADCAST OF THE SEMI-FINAL

20 May: Dress rehearsals for the Final.

15:00 . 17:30: Dress rehearsal 1 of the Final
21:00 . 23:30: Dress rehearsal 2 of the Final

21 May: Dress rehearsal of the Final and live broadcast.

15:00 .18:00 approx.: Dress rehearsal 3 of the Final
22:00 . LIVE BROADCAST OF THE FINAL
After the live broadcast, the winner.s press conference.
After the winner.s press conference, After Party in Euroclub.

Please note: Accreditation cards do not provide access to the dress rehearsals and the live broadcasts.

----

March 2005
02/03 | Serbia & Montenegro: Semifinal Montevizija (Montenegro)
02/03 | Israel: Eurovision Pre-Selection live from Jerusalem
02/03 | Greece: Final
04/03 | Serbia & Montenegro: Evropesma-Evropjesma 2005 - Final
04/03 | Spain: Final 1
05/03 | Spain: Final 2
05/03 | Norway: Melodi Grand Prix 2005 - Final
05/03 | Sweden: Semifinal 4 (Växjö)
05/03 | UK: Making Your Mind Up 05
05/03 | Romania: Final
05/03 | Switzerland: Congratulation . Eurovision Song Contest (incl. Presentation Swiss Entry)
06/03 | Bosnia & Herzegovina: Bosnia & Herzegovina: BH Eurosong 2005 - Final
06/03 | Ireland: You're a star - Final
06/03 | Sweden: Second chance round
07/03 | Belgium: Final (with reservation; possible date also 27/02)
12/03 | Germany: Germany 12 Points! - Final
12/03 | Sweden: Melodifestivalen 2005 - Final
13/03 | Hungary: Final
17/03 | Ireland: You're a star - Song selection
20/03 | Belgium: Final
22/03 | Kiev: Draw Semi-Final & Final, 15:30 - 16:30 CET

February 2005
01/02 | Belarus: Final - Internal selection
01/02 | Cyprus: National final
03/02 | The Netherlands: Semifinal 3
04/02 | Finland: Semifinal 3 (Turku)
04/02 | Russia: First Semifinal
05/02 | Lithuania: Semifinal 5
05/02 | Estonia: Eurolaul 2005
05/02 | Latvia: Semifinal 2
06/02 | Ukraine: Semifinal 13
06/02 | Ireland: You're a star - Show 5
06/02 | Slovenia: EMA 2005
10/02 | The Netherlands: Semifinal 4
11/02 | Finland: Semifinal 4 (Imatra)
11/02 | Turkey: Final
11/02 | Russia: Second Semifinal
12/02 | Bulgaria: Final
12/02 | Sweden: Semifinal 1 (Göteborg)
12/02 | Denmark: Dansk Melodi Grand Prix 2005
12/02 | Lithuania: Semifinal 6
13/02 | Ukraine: Semifinal 14
13/02 | The Netherlands: Final
13/02 | Ireland: You're a star - Show 6
14/02 | Moldova: National final
18/02 | Malta: Song for Europe Festival 2005
18/02 | Russia: Third Semifinal
19/02 | Malta: Song for Europe Festival 2005 - Final
19/02 | Serbia & Montenegro: Semifinal Beovizija (Serbia)
19/02 | Sweden: Semifinal 2 (Linköping)
19/02 | FYR Macedonia: National final
19/02 | Lithuania: Semifinal 7
19/02 | Finland: Final(Tampere)
20/02 | Ukraine: Semifinal 15
20/02 | Ireland: You're a star - Show 7
21/02 | Romania: Internal selection (jury only)
24/02 | (until 04/03) Romania: Promotion of the 12 songs for the Final
25/02 | Austria: song.null.fünf - national final
25/02 | Russia: Final
26/02 | Lithuania: Final
26/02 | Latvia: Eirodziesma 2005 - Final
26/02 | Sweden: Semifinal 3 (Skellefteå)
26/02 | Moldova: Final
27/02 | Ireland: You're a star - Show 8
27/02 | Ukraine: Final
27/02 | Belgium: Final (with reservation; 2nd possible date: 07/03)

January 2005
08/01 | Lithuania: Semifinal 1
09/01 | Ireland: You're a star - Show 1
09/01 | Ukraine: Semifinal 9
12/01 | Monaco: Internal selection
13/01 | The Netherlands: 50 Jaar Eurovisie Songfestival (Ned 2)
14/01 | Finland: Semifinal 1 (Lahti)
15/01 | Lithuania: Semifinal 2
16/01 | Ukraine: Semifinal 10
16/01 | Ireland: You're a star - Show 2
20/01 | The Netherlands: Semifinal 1
21/01 | Bulgaria: Preliminary round
21/01 | Finland: Semifinal 2 (Jyväskylä)
22/01 | Lithuania: Semifinal 3
22/01 | Andorra: Eurocasting - Final - Song selection
22/01 | Bulgaria: Preliminary round
23/01 | Ukraine: Semifinal 11
23/01 | Ireland: You're a star - Show 3
27/01 | The Netherlands: Semifinal 2
29/01 | Lithuania: Semifinal 4
29/01 | Latvia: Semifinal 1
30/01 | Ireland: You're a star - Show 4
30/01 | Ukraine: Semifinal 12

 

 

 

Copyright  © 2005 eurovision-ro.com    

info@eurovision-ro.com